Серии Kung Hsing KS-FE-S и KS-E-S – являются развитием серий KS-FE и KS-E соответственно. Особенностью оборудования является двухбашенная конструкция twin head для массового производства однослойных плёнок ПЭВД/ПЭНД малого и среднего формата.
Широкий ряд дополнительного оснащения на выбор заказчика.
Модель | KS-FE45S | KS-FE50S | KS-FE55S | KS-E45S | KS-E50S |
Материал | HDPE | HDPE, LDPE | |||
Ширина, мм | 350 | 450 | 550 | 300 | 400 |
Толщина, микрон | 8-80 | 5-80 | |||
Производительность, кг/ч | 75 | 90 | 135 | 50 | 65 |
Диаметр шнека, мм | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 |
L/D | 30 | ||||
Мощность двигателя, л.с | 30 | 40 | 50 | 20 | 25 |
Мощность нагрева, кВт | 18 | 20 | 24 | 15 | 22 |
Диаметр головки, мм | 60x2 | 75x2 | 100x2 | 40x2 | 50x2 |
Ширина валов, мм | 400x2 | 500x2 | 600x2 | 350x2 | 450x2 |
Скорость, м/мин | 12-120 | ||||
Ширина намотки, мм | 350 | 450 | 550 | 300 | 400 |
Диаметр намотки, мм | 800 | ||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), м |
5,3 x 3,2 x 3,7 | 5,3 x 3,4 x 4 | 5,6 x 4,1 x 4,5 | 5,4 x 3,2 x 4,0 | 5,8 x 3,5 x 4,5 |
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения. Конфигурация 5-7 слойных линий будет определена в соответствии с техническим заданием заказчика. Дополнительное оснащение по заказу. |