Серия Kung Hsing CFLL-T – это современные технологичные коэкструзионные линии для выпуска 3-слойных плёнок различного назначения, в том числе широкоформатных с/х назначения.
Барьерные пленки, плёнки под ламинацию, промышленная упаковка, плёнки «Stretch hood», пищевая упаковка, пленки FFS, термоусадочные плёнки, стретч плёнки, плёнки с/х назначения и т.д.
Модельный рядKung Hsing предлагает комплектные плёночные рукавные 3-7 слойные экструзионные линии для работы материалами: HDPE, MDPE, LDPE, LLDPE, mPE, EVA, PP, PA, EVOH, их смеси, вторичные материалы и др. Экструдеры Диаметр шнеков варьируется от 45 до 150 мм
Внешнее и внутреннее охлаждение обеспечивают:
Модель | KS-CFLL 50+55T | KS-CFLL 55+65T | KS-CFLL 65+75T | KS-CFLL 75+85T | KS-CFLL 100+120 | KS-CFLL 100+135T |
Материал | LDPE, LLDPE HDPE, EVA, PP, PA nylon etc. | |||||
Ширина, мм | 1100 | 1500 | 1800 | 2400 | 5000 | 6000 |
Толщина, микрон | 20-250 | |||||
Производительность, кг/ч | 235 | 350 | 450 | 600 | 1000 | 1100 |
Диаметр шнека, мм | 50 x 2,55 x 1 | 55 x 2,65 x 1 | 65 x 2,75 x 1 | 75 x 2,85 x 1 | 100 x 2,120 x 1 | 100 x 2,135 x 1 |
L/D | 30 | |||||
Мощность двигателя, л.с. | 25 x 2,40 x 1 | 40 x 2,50 x 1 | 50 x 2,75 x 1 | 75 x 2,100 x 1 | 150 x 2,200 x 1 | 150 x 2,250 x 1 |
Мощность нагрева, кВт | 35 | 45 | 60 | 75 | 250 | 300 |
Диаметр головки, мм | 200/250 | 300/350 | 350/400 | 450/500 | 1200 | 1350 |
Ширина валов, мм | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 |
Скорость, м/мин | 6-60 | |||||
Ширина намотки, мм | 1100 | 1500 | 1800 | 2400 | 2800 | 3300 |
Диаметр намотки, мм | 800 | |||||
Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 7 x 4,8 x 8 | 8 x 5,3 x 9 | 10 x 6,2 x 10 | 12 x 7 x 12 | 14 x 12 x 16 | 16 x 14 x 20 |
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения. Конфигурация 5-7 слойных линий будет определена в соответствии с техническим заданием заказчика. Дополнительное оснащение по заказу. |