Максимальный формат листа: 520*720 мм
Минимальный формат листа: 230*350 мм
Максимальный размер изображения: 490*690 мм
Максимальный размер формы: 550*700 мм
Максимальный размер офсетной резины: 630*700мм
Толщина бумаги: 0.04-0.6/0.2- 0.8 мм
Высота стапеля самонаклада: 800 мм
Высота стапеля на приемке: 800 мм
Максимальная скорость печати: 13000 листов/час
|
Параметр |
Значение |
|
Максимальный формат листа |
720 × 1020 мм |
|
Минимальный формат листа |
360 × 540 мм |
|
Максимальный размер изображения |
710 × 1020 мм |
|
Максимальный размер формы |
800 × 1030 MM |
|
Максимальный размер офсетной резины |
975 × 1035 мм |
|
Толщина бумаги |
0,04 - 0,8 мм |
|
Высота стапеля самонаклада / приёмки |
1150 / 1150 MM |
|
Максимальная скорость печати |
до 13 000 листов/час |
|
Срок изготовления |
75 дней |
|
Срок поставки |
2-3 месяца |
|
Кол-во печатных секций |
1 |
|
Формат бумаги максимальный, мм |
660x483 |
|
Формат бумаги минимальный, мм |
297x210 |
|
Максимальная площадь печати, мм |
640x470 |
|
Производительность, отт./час |
3000-10000 |
|
Толщина бумаги, мм |
0,04-0,4 |
|
Размер и толщина печатной формы, мм |
650 х 550 х 0,2 |
|
Крепление формы |
зажим планками |
|
Размер и толщина офсетного полотна, мм |
660 х 600 х 1,9 |
|
Крепление полотна |
сменные планки |
|
Красочная система |
19:4 |
|
Система увлажнения |
5:2, раздельная |
|
Тип самонаклада |
каскадный, двухрядный |
|
Подача бумаги |
по широкой стороне |
|
Механизм равнения листа |
тянущего типа |
|
Габариты (ДхШхВ), мм |
2290x1375x1750 |
|
масса (нетто), кг |
3200 |
|
Кол-во печатных секций |
1 |
|
Формат бумаги максимальный, мм |
560 x 395 |
|
Формат бумаги минимальный, мм |
200 х 155 |
|
Толщина бумаги, мм |
0,04-0,4 |
|
Максимальная площадь печати, мм |
545 х 370 |
|
Производительность макс. отт./час |
3000-11000 |
|
Электропитание |
380В /3 фазы/ 50 Гц |
|
Габариты (ДхШхВ), мм |
1910х1220х1620 |
|
Масса (нетто), кг |
2300 |
| Кол-во печатных секций | 1 |
| Формат бумаги максимальный, мм | 365x470 |
| Формат бумаги минимальный, мм | 90x140 |
| Максимальная площадь печати, мм | 345x454 |
| Толщина бумаги, мм | 0,04-0,3 |
| Производительность макс. отт./час | 3000 - 9000 |
| Система подачи | универсальная |
| Система увлажнения | Molleton |
| Красочные валики | 11 валов (2 из которых накатные) |
| Увлажняющие валики | 4 вала (1 из которых накатной) |
| Мощность кВт | 0.75kw, 220v, Air pump 0.4kw |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2089 x 1030 x 1189 |
| Масса (нетто), кг | 570 |
| Кол-во печатных секций | 2 (2+0) |
| Формат бумаги (макс/мин), мм | 470x365/90x140 |
| Макс. площадь печати, мм | 454x345 |
| Производительность, об/час | 9000 |
| Масса бумаги (толщина, мм), г/м2 | 0,04-0,3 |
| Размер и толщина печатной формы, мм | 467х394х0,15 |
| Крепление формы | зажим планками |
| Размер и толщина офсетного полотна, мм | 466х415х1,65 |
| Крепление полотна | запрессованные планки |
| Красочная система | 14:3 |
| Система увлажнения | KOMPAC |
| Тип самонаклада | универсальный |
| Подача бумаги | по широкой стороне |
| Механизм равнения листа | тянущего типа |
| Емкость накладного/приемного стола, мм | 500/500 |
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1840x1030x1340 |
| Масса (нетто), кг | 520 |
| Кол-во печатных секций | 1 |
| Формат бумаги (макс/мин), мм | 470x365/90x140 |
| Макс. площадь печати, мм | 454x345 |
| Производительность, об/час | 9000 |
| Масса бумаги (толщина, мм), г/м2 | 0,04-0,3 |
| Размер и толщина печатной формы, мм | 467х394х0,15 |
| Крепление формы | зажим планками |
| Размер и толщина офсетного полотна, мм | 466х415х1,65 |
| Крепление полотна | запрессованные планки |
| Красочная система | 14:3 |
| Система увлажнения | KOMPAC |
| Тип самонаклада | универсальный |
| Подача бумаги | по широкой стороне |
| Механизм равнения листа | тянущего типа |
| Емкость накладного/приемного стола, мм | 500/500 |
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1840x1030x1340 |
| Масса (нетто), кг | 520 |
| Кол-во печатных секций | 2 |
| Формат бумаги максимальный, мм | 365x470 |
| Формат бумаги минимальный, мм | 90x140 |
| Максимальная площадь печати, мм | 345x454 |
| Толщина бумаги, мм | 0,04-0,3 |
| Производительность макс. отт./час | 3000 - 9000 |
| Система подачи | универсальная |
| Система увлажнения | Molleton |
| Красочные валики | 2 х 11 валов (2 из которых накатные) |
| Увлажняющие валики | 2 х 4 вала (1 из которых накатной) |
| Мощность кВт | 0.75kw, 220v, Air pump 0.4kw |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1849 x 1030 x1189 |
| Масса (нетто), кг | 600 |
| Кол-во печатных секций | 2 (2+0) |
| Формат бумаги (макс/мин), мм | 470 x 365/90 x 140 |
| Макс. площадь печати, мм | 454 x 345 |
| Производительность, об./час | 9000 |
| Масса бумаги (толщина, мм), г/м2 | 0,04-0,3 |
| Размер и толщина печатной формы, мм | 467 х 394 х 0,15 |
| Крепление формы | зажим планками |
| Размер и толщина офсетного полотна, мм | 466 х 415 х 1,65 |
| Крепление полотна | запрессованные планки |
| Красочная система | 14:3 |
| Система увлажнения | KOMPAC |
| Тип самонаклада | универсальный |
| Подача бумаги | по широкой стороне |
| Механизм равнения листа | тянущего типа |
| Емкость накладного/приемного стола, мм | 500/500 |
| Мощность, кВт | 2,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1840 x 1030 x 1340 |
| Масса (нетто), кг | 520 |
| Нумератор прямого типа (горизонтальный) | макс. кол. головок 49 (7 головок на кольце х 7 колец на оси) |
| Нумератор выпуклого типа (вертикальный) | макс. кол. головок 40 (5 головок на кольце х 8 колец на оси) |
| Вертикальная перфорация | мин. шаг перфорации 5 мм (плоский нож), мин. шаг перфорации 25 мм (дисковой нож) |
| Поперечная перфорация | мин. шаг перфорации 25 мм |
| Кол-во печатных секций | 4 |
| Формат бумаги максимальный, мм | 365 x 520 |
| Формат бумаги минимальный, мм | 182 x 257 (90 x 140) |
| Максимальная площадь печати, мм | 350 x 505 |
| Толщина бумаги, мм | 0,04-0,4 |
| Производительность макс. отт./час | 3000 — 10000 |
| Система подачи | Stream Feeder |
| Формат ОРТП, мм | 510 x 452 x 1.90 |
| Система увлажнения | непрерывное |
| Фрмат печатной формы, мм | 510 x 400 |
| Красочные валики | 16 валов (3 из которых накатные) |
| Напряжение | 3 фазы, 220 В 50/60Hz, 60 А |
| Мощность | 5.5 кВт, Pump 1.5ke, Air compressor 0.75kw |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3655 x 1995 x 1640 |
| Масса (нетто), кг | 6500 |
В московской типографии введены в эксплуатацию две офсетные машины Hamada
Листовые офсетные печатные машины — это высокопроизводительное оборудование для выпуска широкого спектра полиграфической продукции. Благодаря высокой скорости работы, точной цветопередаче и экономичности на средних и больших тиражах офсетная технология остается одним из наиболее востребованных способов изготовления печатной продукции.
Современные листовые офсетные машины используются в типографиях, издательствах, рекламно-производственных компаниях и на предприятиях, выпускающих упаковку, этикетку и коммерческую полиграфию. В каталоге ТЕРРА ПРИНТ представлены листовые офсетные печатные машины марок Hamada и Akiyama для решения производственных задач различного масштаба.
Офсетная технология печати обеспечивает высокое качество изображения, стабильность цветопередачи и минимальную себестоимость продукции на больших тиражах. Именно поэтому листовые офсетные машины широко применяются для коммерческой, рекламнойи упаковочной печати.
Основные преимущества оборудования:
превосходное качество печати с точной передачей мелких деталей;
высокая скорость печати;
стабильная цветопередача на протяжении всего тиража.
Листовые офсетные печатные машины позволяют выпускать продукцию, соответствующую высоким требованиям рынка, обеспечивая стабильность результата и минимальное количество брака.
Это оборудование используется для изготовления широкого ассортимента печатной продукции:
книг и журналов;
каталогов и брошюр;
буклетов и листовок;
рекламных материалов;
календарей;
плакатов;
фирменных бланков;
бумажной и картонной упаковки;
этикетки и т.д.
Листовая офсетная технология обеспечивает высокую детализацию изображений и точную приводку на различных видах мелованной и немелованной бумаги, дизайнерском картоне и других материалах.
В каталоге «ТЕРРА ПРИНТ ПРО» представлены модели для типографий различного уровня — от компактных моделей до профессионального оборудования для промышленной эксплуатации. Специалисты компании помогут подобрать оптимальную конфигурацию с учетом формата печати, планируемых тиражей, используемых материалов и производственных задач.