| Длина реза | 475 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 80 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 800 листов |
| Наружные размеры стола | 860 x 720 мм |
| Сторона раскладки материала | 475 x 460 |
| Сторона резки | 475 x 300 |
| Вес нетто | 60 кг |
|
характеристика |
Модель 670GH |
|
Максимальная ширина реза, мм |
670 |
|
Минимальный рез ,мм |
35 |
|
Максимальный ход затла, мм |
670 |
|
Расстояние от переднего края до линии реза (ножа) , мм |
450 |
|
Максимальная высота стопы ,мм |
80 |
|
Количество программ памяти |
99 ( по 16 шагов в каждой) |
|
Тип реза |
Гидравлический |
|
Тип прижима |
Гидравлический |
|
Боковые столы |
опция |
|
Размер бокового стола ( каждый ), мм |
330 |
|
ИК подсветка линии реза |
Да |
|
Управление |
Сенсорный дисплей |
|
Габариты (ДШВ), мм |
Размер без боковых столов 1331?1045?1272 Размер с боковыми столами 1325?1523?1272 |
|
Вес , кг |
360 |
|
Мощность , кВт. |
1,6 |
| Длина реза , мм | 35-490 |
| Высота реза , мм | 60 |
| Точность | +- 0,3 мм |
| Программирование | да |
| Привод ножа | Электрический |
| Прижим стопы | Электрический |
| Защита | ИК |
|
Оптическая индикация реза: |
есть |
| Электропитание, В/Гц | 220 B |
| Мощность | 1,5 кВт |
|
Максимальная ширина реза, мм |
550 |
|
Минимальный рез ,мм |
35 |
|
Максимальный ход затла, мм |
550 |
|
Расстояние от переднего края до линии реза (ножа) , мм |
400 |
|
Максимальная высота стопы ,мм |
80 |
|
Количество программ памяти |
99 ( по 16 шагов в каждой) |
|
Тип реза |
Гидравлический |
|
Тип прижима |
Гидравлический |
|
Боковые столы |
В комплекте поставки |
|
Размер бокового стола ( каждый ), мм |
300 |
|
ИК подсветка линии реза |
Да |
|
Управление |
Сенсорный дисплей |
|
Мощность , кВт. |
1,6 |
| Длина реза, мм | 720 |
| Высота стопы, лист | 1000 |
| Рабочая глубина стола, мм | 720 |
| Прижим стопы | гидравлический |
| Привод ножа | электромеханический |
| Прочее |
оптическая индикация реза, фотоблокировка, cтол с воздушной подушкой, программируемый модуль управления на 40 программ |
| Габариты, мм | 1510х1305х1335 |
| Масса, кг | 620 |
| Длина реза, мм | 650 |
| Высота стопы, лист | 1000 |
| Рабочая глубина стола, мм | 610 |
| Прижим стопы | электромеханический |
| Привод ножа | электромеханический |
| Прочее | оптическая индикация реза |
| Габариты, мм | 1293x992x1220 мм |
| Масса, кг | 302 |
| Длина реза, мм | 430 |
| Высота стопы, лист | 600 листов |
| Рабочая глубина стола, мм | 760х650 |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Масса, кг | 43 |
| Длина реза, мм | 430 |
| Высота стопы, лист | 30 мм (300 листов) |
| Рабочая глубина стола, мм | 720х590 |
| Прижим стопы | механический |
| Привод ножа | механический |
| Масса, кг | 31 |
Программируемый гильотинный резак обладает высокой точностью работы механизма управления бумагой.
| Длина реза, мм | 480 |
| Высота стопы, лист | 800 листов |
| Тип прижима | электрический |
| Привод ножа | электрический |
| Привод затла | электрический |
| Подсветка линии реза | есть |
| Корпус | металл |
| Габариты (Д x Ш x В) | 850 x 800 x 1050 мм |
| Вес | 150 кг |
Гильотинный резак Grafalex 450VS+ имеет усовершенствованную конструкцию.
| Длина реза, мм | 450 |
| Высота стопы, лист | 450 листов |
| Тип прижима | электрический |
| Привод ножа | электрический |
| Привод затла | электрический |
| Подсветка линии реза | есть |
| Корпус | металл |
| Габариты (Д x Ш x В) | 760 x 700 x 1010 мм |
| Вес | 120 кг |
Благодаря качественной сборке гильотинный резак Grafalex 430A способен стабильно и надежно работать при интенсивных нагрузках.
| Длина реза, мм | 430 |
| Высота стопы, лист | 500 листов |
| Тип прижима | механический |
| Привод ножа | ручной |
| Привод затла | ручной |
| Подсветка линии реза | есть |
| Корпус | металл |
| Длина | 770 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Вес | 80 кг |
| Вес в упаковке | 96 кг |
| Габариты | 855x735x620 мм |
| Название продукта | 585 |
| Длина реза | 1100 мм |
| DIN | A1 |
| Высота реза | 4 мм |
| Наружные размеры стола | 1.165 x 760 мм |
| Наружные размеры стола с приставкой | 1.165 x 1.135 |
| Вес нетто | 84 кг |
| Название продукта | 580 |
| Длина реза | 815 мм |
| DIN | A2 |
| Высота реза | 4 мм |
| Наружные размеры стола | 865 x 580 мм |
| Наружные размеры стола с приставкой | 865 x 960 |
| Вес нетто | 60 кг |
| Название продукта | 867 |
| Длина реза | 460 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 3.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 35 листов |
| Наружные размеры стола | 513 x 365 мм |
| Вес нетто | 11.7 кг |
| Название продукта | 561 |
| Длина реза | 360 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 3.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 35 листов |
| Наружные размеры стола | 440 x 265 мм |
| Вес нетто | 6.1 кг |
| Название продукта | 534 |
| Длина реза | 460 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 1.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 15 листов |
| Наружные размеры стола | 569 x 285 мм |
| Вес нетто | 4.9 кг |
| Название продукта | 517 |
| Длина реза | 550 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 3.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 35 листов |
| Наружные размеры стола | 600 x 365 мм |
| Вес нетто | 15.8 кг |
| Название продукта | 502 |
| Длина реза | 320 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 0.8 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 8 листов |
| Наружные размеры стола | 420 x 175 мм |
| Вес нетто | 1.5 кг |
a:2:{s:4:"TEXT";s:541:"
| Длина реза, мм | макс. 1500 |
| Высота стопы, лист | 1 мм |
| Прочее | Плотность материала, мин/макс : 55/210 г/м? |
| Габариты, мм | 1742 x 460 x 900 |
| Масса, кг | 36 |
| Название продукта | 558 |
| Длина реза | 1300 мм |
| DIN | A0 |
| Высота реза | 0.7 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 7 листов |
| Наружные размеры стола | 1520 x 395 мм |
| Вес нетто | 8 кг |
| Название продукта | 554 |
| Длина реза | 720 мм |
| DIN | A2 |
| Высота реза | 2 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 20 листов |
| Наружные размеры стола | 940 x 395 мм |
| Вес нетто | 5.2 кг |
| Название продукта | 552 |
| Длина реза | 510 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 2 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 20 листов |
| Наружные размеры стола | 730 x 395 мм |
| Вес нетто | 4.1 кг |
| Название продукта | 550 |
| Длина реза | 360 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 2 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 20 листов |
| Наружные размеры стола | 580 x 395 мм |
| Вес нетто | 3.4 кг |
| Название продукта | 550 |
| Длина реза | 360 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 2 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 20 листов |
| Наружные размеры стола | 555 x 360 мм |
| Вес нетто | 3 кг |
| Название продукта | 508 |
| Длина реза | 460 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 0.6 мм |
| Мощность резки A4 80 г/м2 | 6 листов |
| Наружные размеры стола | 589 x 208 мм |
| Вес нетто | 1.3 кг |
| Название продукта | 507 |
| Длина реза | 320 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 0.8 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 8 листов |
| Наружные размеры стола | 449 x 208 мм |
| Вес нетто | 1 кг |
Роликовый резак Premium для ежедневного применения (1830 мм).
| Длина реза | 1830 мм |
| DIN | A0 |
| Высота реза | 1 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 10 листов |
| Наружные размеры стола | 2030 x 384 мм |
| Вес нетто | 21.5 кг |
| Название продукта | 448 |
| Длина реза | 1300 мм |
| DIN | A0 |
| Высота реза | 2 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 20 листов |
| Наружные размеры стола | 1.500 x 384 мм |
| Вес нетто | 30.7 кг |
| Название продукта | 446 |
| Длина реза | 920 мм |
| DIN | A1 |
| Высота реза | 2.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 25 листов |
| Наружные размеры стола | 1.120 x 384 мм |
| Вес нетто | 24.4 кг |
| Название продукта | 444 |
| Длина реза | 670 мм |
| DIN | A2 |
| Высота реза | 3 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 30 листов |
| Наружные размеры стола | 870 x 384 мм |
| Вес нетто | 5.8 кг |
| Длина реза | 510 мм |
| DIN | A3 |
| Высота реза | 3.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 35 листов |
| Наружные размеры стола | 710 x 384 мм |
| Вес нетто | 5.1 кг |
| Длина реза | 360 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 3.5 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 35 листов |
| Наружные размеры стола | 560 x 384 мм |
| Вес нетто | 3.9 кг |
| Длина реза | 310 мм |
| DIN | A4 |
| Высота реза | 0.3 мм |
| Мощность резки A4 80 г/кв.м | 3 листов |
| Наружные размеры стола | 100 x 380 |
| Вес нетто | 0.3 кг |
Резаки для бумаги являются незаменимым оборудованием для типографий, офисов, копировальных центров, рекламных агентствах, полиграфических предприятий. С их помощью выполняется быстрая и аккуратная обрезка листов бумаги, печатной продукции, фотографий, визиток, буклетов, брошюр и др. Современные машины обеспечивают высокую точность реза, сокращают время послепечатной обработки и повышают качество готовой продукции.
На нашем сайте представлены резаки для бумаги различного назначения: от компактных моделей для офиса до промышленного оборудования для предприятий. В каталоге можно подобрать решение для любых задач и объемов производства.
Процесс выглядит следующим образом:
бумага размещается на рабочем столе;
листы выравниваются по упору или разметке, фиксируются прижимом;
нож или режущий ролик перемещается по линии реза.
Чем выше качество ножа и точность механизма, тем чище получается срез и тем меньше вероятность замятия бумаги. Именно поэтому профессиональные резаки широко используются для изготовления визиток, буклетов, листовок, каталогов и другой полиграфической продукции.
При выборе оборудования важно учитывать тип резака, формат материалов и предполагаемую нагрузку.
Роликовые резаки
Роликовые модели отличаются высокой точностью резки и удобством работы. Подходят для небольших тиражей. Режущий элемент перемещается по направляющей, обеспечивая ровный и чистый срез. Такие устройства подходят для обработки небольших стоп бумаги, фотографий, визиток, листовок и пленок.
Сабельные резаки
Сабельный резак оснащается длинным ножом, который движется по дуге и позволяет быстро обрабатывать пачки бумаги. Оборудование отличается надежностью, простотой эксплуатации и высокой производительностью. Сабельные модели широко используются для резки средних тиражей документов, рекламной и другой полиграфической продукции.
Гильотинные резаки
Гильотинные резаки предназначены для профессионального использования и способны разрезать большие стопы бумаги за один цикл. Благодаря мощному прижиму и высокой точности такие машины обеспечивают идеально ровный рез даже при больших объемах работ.
Чтобы купить резак для бумаги, который полностью соответствует вашим задачам, учитывайте несколько параметров:
формат бумаги, с которым работает оборудование;
высоту стопы или количество листов за один рез;
тип режущего механизма;
наличие прижимного устройства;
точность позиционирования;
интенсивность эксплуатации;
возможность работы с картоном, пленкой и другими материалами.
Для небольшого офиса подойдет компактный роликовый или сабельный резак. Если требуется регулярная обработка крупных тиражей, оптимальным решением станет профессиональная гильотина для бумаги, отличающаяся высокой производительностью.
Требуется помощь в подборе оборудования? Специалисты «ТЕРРА ПРИНТ ПРО» проконсультируют вас по любым вопросам.