| Технические характеристики: | PKF-6-1200 |
| Количество красочных секций | 6 |
| Мощность нагревателя, кВт | 47 |
| Главный двигатель с инверторным управлением (инвертор производства Япония), л.с. | 10 |
| Вентиляторы системы сушки, л.с. | 1х2 и 1х3 |
| Максимальный диаметр рулона на размотке, мм | 600 |
| Максимальный диаметр рулона на намотке, мм | 600 |
| Максимальная ширина рулона, мм | 1250 |
| Максимальная ширина печати, мм | 1200 |
| Максимальная скорость печати (зависит от типа материала, красок, дизайна работы и т.п.), м/мин | 80 |
| Повторяемость печати (мин./макс.), мм | 300 — 900 |
| Схема печати | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 |
| Габаритные размеры, м (ДхШхВ) | 5,2 x 2,5 x 3 |
Два шпинделя с механической фиксацией для втулки 76 мм.