| Модель | MF-690A | MF-690A2 |
| Длина картона | 110-690 мм | 110-690 мм |
| Ширина картона | 90-640 мм | 90-640 мм |
| Толщина картона (T) | 1-3 мм | 1-3 мм |
| Длина бумаги | 150-820 мм | 150-820 мм |
| Ширина бумаги | 110-600 мм | 110-600мм |
| Толщина бумаги (T) | 80-160г/м² | 80-160 г/м² |
| Длина готовой коробки (L) | 80-450 мм | 80-450 мм |
| Ширина готовой коробки (W) | 50-400 мм | 50-400 мм |
| Высота готовой коробки (H) | 15-120 мм | 15-120 мм |
| Край угла бумаги | 10-100 мм | 10-100 мм |
| Глубина фальцевания бумаги | 15-100 мм | 15-100 мм |
| Высота стопы бумаги на самонакладе | 570 мм | 570 мм |
| Высота стопы картона на самонакладе | 800 мм | 800 мм |
| Объем резервуара с клеем | 40 л | 40 л |
| Сжатый воздух | 460 л/мин, 0.8 МПа | 460 л/мин, 0.8 МПа |
| Скорость | 20-25 шт./мин | ≤40шт./мин |
| Общая мощность/напряжение | 46 кВт/380 В | 46 кВт/380 В |
| Вес нетто | 6500 кг | 6500 кг |
| Габариты | 6200×5800×3800 мм | 6200×8000×3800 мм |
| Модель | MF-540A |
| Макс. Размер коробки | 500×400×120 мм |
| Мин. Размер коробки | 80×60×10 мм |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Напряжение | 220 В, 1фаза |
| Скорость | 15-25 шт./мин |
| Давление воздуха | 0.6-0.8 МПа |
| Вес нетто | 1100 кг |
| Габариты | 1400×1050×2200 кг |
| Тип клея | Горячий клей расплав (средняя скорость высыхания) |
| Модель | MF-SJ650A | MF-SJ850A |
| Напряжение | 380В/50 Гц | 380В/50 Гц |
| Потребляемая мощность | 7.45 кВт | 7.45 кВт |
| Ширина бумаги | 80-600 мм | 80-800 мм |
| Длина бумаги | Без ограничений | Без ограничений |
| Толщина листа | 80-200 г | 80-200г |
| Габариты стола | 800×840 мм | 800×840 мм |
| Длина ленты конвейера | 3000 мм | 5000 мм |
| Габариты | 6350×1650×1000 мм | 6350×1850×1000 мм |
| Вес | 1200 кг | 1300 кг |
|
Модель |
MF-430 |
|
Электропитание |
220В/50Гц |
|
Потребляемая мощность |
3.0кВт |
|
Габариты крышки(мин) |
50×50×10мм-440×440×150 мм |
|
Высота коробки |
12-140 мм |
|
Производительность |
60-90 шт./мин |
|
Габариты (Д×Ш×В) |
1800×1300×1900 мм |
|
Вес |
1000 кг |
|
Модель |
MF-TJ40 |
|
Электропитание |
220В/50Гц |
|
Потребляемая мощность |
0.4кВт |
|
Габариты крышки(мин) |
40×40×10мм |
|
Производительность |
20-40шт/мин |
|
Габариты (Д×Ш×В) |
1450×300×600мм |
|
Вес |
150кг |