| модель | SDH-800SC-GP |
| Материал |
- БОПП - крафт бумага * - каст ПП - крафт бумага * - ПЭ - крафт бумага * - крафт-крафт |
| Ширина пакета, мм (верх) | 200 - 600* |
| Длина пакета, мм (высота) | 250 - 730 мм |
| Толщина, микрон | 50 - 100 * |
| Скорость, шт./мин | 250 |
| Конвейер | Опционально |
| Диаметр втулок, мм | 76 |
SDH-SC-RW – скоростные автоматические пакетоделательные машины «Викет».
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
| Модель | SDH-600SC-RW | SDH-800SC-RW | SDH-1000SC-RW | |
| Материал | LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. | |||
| Ширина пакета, мм (верх/низ) | до 480 (650*) / от 50 | до 450 (650*) / от 50 | до 500 (750*) / от 50 | |
| Длина пакета, мм (высота) | 380 - 550 мм | 430 - 650 мм | 450 - 750 мм | |
| Толщина, микрон | 20-80* | 20-80* | 20-80* | |
| Скорость, шт./мин | 240 (120*2) | 240 (120*2) | 200 (100*2) | |
| Потребляемая мощность, кВт | 28 | 28 | 30 | |
| Конвейер | + | + | + | |
| Диаметр втулок, мм | 76 / 152 | 76 / 152 | 76 / 152 | |
|
Габаритные размеры без доп. оснащения (Д х Ш х В) |
7.6 x 1.4 x 2.0 м | 7.6 x 1.6 x 2.0 м | 8.0 x 1.8 x 1.8 м | |
| Масса, кг | 5500 | 5700 | 6700 | |
| Модель | SDH-800SC-AW | SDH-1000SC-AW |
| Материал | LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. | |
| Ширина пакета, мм (верх, низ) |
До 450 От 50 |
До 500 От 50 |
| Длина пакета, мм (высота) | 650 мм | 750 мм |
| Толщина, микрон | 20-80 * | 15-80 * |
| Скорость, шт./мин | 140 * (70*2) | 120 * (60*2) |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 | 12 |
| Конвейер | + | + |
| Диаметр втулок, мм | 76 / 152 | 76 / 152 |
|
Габаритные размеры (Д х Ш х В), м без дополнительного оснащения |
7.6 x 1.6 x 2.0 | 8.0 x 1.8 x 1.8 |
| Масса, кг | 5 700 | 6 700 |
* Примечание: Спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
| Модель | SDH-600SC | SDH-800SC | SDH-1000SC | SDH-1100SC |
| Материал | LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. | |||
| Ширина пакета, мм (верх/низ) | до 350 / от 40 | до 500 / от 40 | до 600 / от 40 | до 800 / от 50 |
| Длина пакета, мм (высота) | 580 мм | 700 мм | 900 мм | 1000 мм |
| Толщина, микрон | 15-80 * | 15-80 * | 15-80 * | 15-80 * |
| Скорость, шт./мин | 140 * (70*2) | 140 * (70*2) | 100 * (50*2) | 100 * (50*2) |
| Потребляемая мощность, кВт | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| Конвейер | - | - | - | - |
| Диаметр втулок, мм | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 5.6 x 1.5 x 1.8 | 5.6 x 1.6 x 1.8 | 5.6 x 1.8 x 1.8 | 5.6 x 2.0 x 1.8 |
| Масса, кг |
|
2 600 | 2 800 | 3 000 |
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
| Модель | SDH-322SW | SDH-402SW |
| Материал | LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. | |
| Ширина, мм | 200 – 400* (600 спец.) | 200 – 400* (600 спец.) |
| Длина пакета, мм (высота) | 600 | 280 - 750 мм |
| Толщина, микрон | 15 – 80* | 15 – 80* |
| Скорость, шт./мин. | 250 (300)* | 200* (250) |
| Диаметр втулок, мм | 76 | 76 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 10.2 x 2.55 x 1.95 | 10.2 x 2.75 x 1.95 |
| Масса, кг | 3600* | 3800* |
| Модель | SDH-263SZ | SDH-323SZ | SDH-403SZ |
| Материал |
LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. |
||
| Ширина, мм | 80 – 600 | 80 – 600 | 100 – 600 |
| Длина пакета, мм (высота) | 600 мм | 760 мм | 960 мм |
| Толщина, микрон | 15-80 * | 15-80 * | 15-80 * |
| Скорость, шт/мин | 50-150 * | 50-150 * | 50-100 * |
| Диаметр втулок, мм | 76 | 76 | 76 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 7 x 1.7 x 1.95 | 7 x 1.9 x 1.95 | 7 x 2 x 1.95 |
* Примечание: Спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения.
| Модель | SDH-163SC-A | SDH-263SC-A |
| Ширина, мм | 300 | 300 |
| Длина пакета, мм (высота) | 600 мм | 600 мм |
| Толщина, микрон | 40-80* | 40-150* |
| Скорость, шт./мин | 120 х 2* | 120* |
| Диаметр втулок, мм | 76 | 76 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 3.8 x 1.45 x 2.0 | 3.8 x 1.3 x 2.0 |
| Масса, кг | 1 700 | 1 470 |
| Модель | SDH-262S | SDH-263S | SDH-323S | SDH-403S |
| Материал | LDPE, HDPE, PP, BOPP, CPP и др. | |||
| Ширина, мм | 20 – 200 | 50 – 600 | 50 – 600 | 50 – 600 |
| Длина пакета, мм (высота) | 580 мм | 600 мм | 760 мм | 960 мм |
| Толщина, микрон | 15-80 * | 15-80 * | 15-80 * | 15-80 * |
| Скорость, шт/мин | 250 * | 200 * | 200 * | 160 * |
| Диаметр втулок, мм | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), м | 2.5 x 1.45 x 1.95 | 3.1 x 1.45 x 1.95 | 3.1 x 1.6 x 1.95 | 3.1 x 1.8 x 1.95 |
| Масса, кг | 1 280 | 1 280 | 1 350 | 1 400 |
* Примечание: спецификация может быть изменена без предварительного извещения.