|
Максимальный необрезанный размер |
330*330 мм |
|
Минимальный размер унтриммера |
145*105 мм |
|
Максимальный размер готовой продукции |
300*300 мм |
|
Минимальный размер готовой продукции |
139*99 мм |
|
Ширина обрезки |
30 мм |
|
Высота обрезки |
1-51 мм |
|
Рабочая скорость |
400-1000(c/ч) |
|
Моя мощность |
6,2 (КВт) |
|
Вес нетто |
1700 (кг) |
|
Измерение размеров |
1800мм*2515мм*1650мм |
a:2:{s:4:"TEXT";s:1373:"
|
Максимальный необрезанный размер |
410*310 мм |
|
Минимальный необрезанный размер |
115*95 мм |
|
Максимальный размер готовой продукции |
400*300 мм |
|
Минимальный размер готовой продукции |
110*90 мм |
|
Максимальная высота сваи |
?100 мм |
|
Минимальная высота резки |
3 мм |
|
Рабочая скорость |
900-3000 Цикл/час |
|
Главная сила |
6,1 кВт |
|
Вес нетто |
4300 кг |
|
Габаритные размеры(Д?Ш?В) |
3600*2430*1750 мм |
| Модель | Horizon PC-64II |
| Длина реза, мм | 640 |
| Высота стопы, макс, мм | 70 |
| Глубина талера , макс/мин, мм | 640/20 |
| Время цикла реза, с | 3 |
| Глубина заднего стола, мм | 900 |
| Электропитание | 220В, 50Гц |
| Габариты, мм | 990х1120х1280 |
| Длина реза | Макс 640 мм |
| Высота стопы | Макс 70 мм |
| Глубина реза |
Макс 640 мм Мин 20 мм |
| Давление прижима |
Ручной прижим Max. около 10 kN |
| Производительность |
3.3 секунды на 1 цикл (50 Гц) 2.8 секунды на 1 цикл (60 Гц) |
| Электропитание |
1 фаза 115 В, 50 или 60 Гц 1 фаза 230 В, 50 или 60 Гц |
| Габариты (ШxДxВ) | 1,070 x 1,185 x 1,315 мм |
| Модель | Horizon HT-80 | |
| Формат брошюры | до обрезки | от 145х105 до 330х330 мм |
| после обрезки | от 139х99 до 300х300 мм | |
| Толщина брошюры | от 1 до 51 мм | |
| Усилие сервопривода прижима | от 4 до 8 кН | |
| Механическая скорость | от 400 до 1000 циклов/час | |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В. | |
| Габариты | 1610х2610х1515 мм | |
| Модель | Horizon HT-1000V |
| Формат брошюры |
до обрезки: от 148х105 до 350х320 мм; после обрезки: от 145х103 до 340х297 мм |
| Толщина брошюры | от 1 до 65 мм |
| Усилие сервопривода прижима | от 4 до 8 кН |
| Механическая скорость | от 400 до 1000 циклов/час |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В |
| Габариты | 4100х2610х1600 мм |
| Модель | Horizon APC-610 |
| Длина реза | 610 мм |
| Высота стопы |
Макс. 100 мм (95 мм с поддерживающей планкой) |
| Глубина реза |
Макс: 620 мм Мин: 25 мм (65 мм с поддерживающей планкой) |
|
Прижим стопы |
Гидравлический 5 - 20 кН (500 -2000 кг) |
| Память работ |
Шагов: 99 Программ: 200 |
| Диапазон выталкивания стопы после реза | 20 - 150 мм (настраивается) |
| Скорость работы | 3.8 секунд на цикл |
| Электропитание | 3-фазы 200- 220 В, 50 / 60 Гц |
| Габариты | 1156 х 1506 х 1472 мм |
a:2:{s:4:"TEXT";s:1089:"
| Модель | LT-1 | LT-2 | LT-3 | LT-4 |
| Размер стола, мм | 620?900 | 840х1270 | 1090х1520 | 1240х1700 |
| Макс. высота стопы, мм | 450 | 1200 | 1200 | 2000 |
| Высота стола, мм | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Габариты (в упаковке) | 1370х1250х1800 мм | 1480х1810х1800 мм | 1750х2110х1800 | 1940х2150х1940 |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В | 3 фазы, 380В | 3 фазы, 380В | 3 фазы, 380В |
| Вес | 500 | 630 | 770 | 1100 |
a:2:{s:4:"TEXT";s:604:"
| Модель | JPA-2 |
| Размер стола, мм | 900?1150 |
| Макс. высота стопы, мм | 165 |
| Высота стола, мм | 880-980 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм | 1750х1490х1300 (2180) |
| Электропитание | 220В / 50 Гц / 4кВт /10 А |
a:2:{s:4:"TEXT";s:1880:"
| Модель | LG-2F | LG-4 |
| Мин.формат бумаги, мм | 400?400 | 650х450 |
| Макс.формат бумаги, мм | 950х1260 | 1220х1640 |
| Мин.формат после резки, мм | 105х148 | 105х148 |
| Мин.высота стопы, мм | 40 | 40 |
| Макс.высота стопы, мм | 165 | 165 |
| Макс. высота стапеля, мм | 1300 | 1600 |
| Макс.загрузка, кг | 200 | 300 |
| Время разгрузки. сек | 18-30 | 22-37 |
| Уровень шума, дБ | <70 | <70 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3530х1690х2400 | 4700х2350х2800 |
| Вес, кг | 1200 | 2000 |
| Давление, бар | 5-8 | 5-8 |
| Габариты в упаковке, мм | 3020х1820х2250 | 4900х2550х3200 |
| Электропитание |
220В / 50 Гц / 7 кВт / 10 А 380В / 50 Гц / 4.8 кВт / 10 А |
220В / 50 Гц / 9 кВт / 20 А 380В / 50 Гц / 6.7 кВт / 16 А |