Кассетный фрикционный фальцовщик Terra Ausjetech 42S/45F
| Технические характеристики | 42S | 45F |
| Формат бумаги | Макс. 297х420 мм, мин. 125х177 мм | |
| Плотность бумаги | 50-220 г/м2 | |
| Производительность | От 50 до 130 листов в минуту (регулируется) | |
| Толщина стопы в приемном лотке | до 500 листов (64 г/м2) | |
| Тип фальца | один сгиб, два сгиба, под евроконверт, зигзаг, двойной параллельный, С-образный, | |
| Установка типа фальцевания | Ручная | автоматическая |
| Счетчик | 4-разрядный, прямой/обратный | |
| Индикация ошибок | есть | |
| Память | нет | 6 стандартных размеров бумаги (B6, А5, B5,A4, B4, А3) |
| Датчик замятия листа | есть | |
| Система подачи бумаги | автоматическая фрикционная | |
| Система вывода бумаги | Ременной выводной транспортер и прижимные ролики | |
| Габариты, мм | 800х570х510 мм | |
| Вес кг | 26 | 30 |
| Электропитание | 220 В | |
| Модель | EZF-500 - двухкассетная |
| Настройка фальцкассет | Автоматическая |
| Макс. формат бумаги | 300x432 мм |
| Мин. формат бумаги | 91x128 мм (только для одного сгиба) |
| Производительность лист/час. (A4 один сгиб) | 1800-14400 |
| Плотность бумаги |
46.5-160 г/кв.м (один фальц: до 230 г/кв.м) *зависит от вида бумаги |
| Емкость стола подачи | 500 листов (64 г/кв.м) |
| Управление | Цветной сенсорный дисплей (Увеличение/Уменьшение) |
| Виды фальцев |
6 видов (одинарный, евроконверт, зиг-заг, двойной параллельный, зиг-заг со шлейфом, оконный) |
| Датчик двойного листа | Есть |
| Память видов фальца | 36 видов |
| Память точных настроек | 36 видов |
| Память типов бумаг | 12 видов |
| Перекрестный фальц | Есть |
| Датчик замятия листа | Есть |
| Индикация ошибок | Есть |
| Подача бумаги / Листоотделитель | Нет |
| Поднимающийся стол | Нет |
| Вывод бумаги | Ремень |
| Настройка вывода | Ручная |
| Быстросъемные ролики | Есть |
| Опции | Перфорация, биговка, надсечка |
| Габариты (ШxДxВ), мм | 1030x545x500 |
| Вес нетто | 29,6 кг |
| Электропитание | 50Вт (100-240В, 50/60Гц) |
| Модель | EZF-200 - двухкассетная |
| Настройка фальцкассет | Ручная |
| Макс. формат бумаги | 300x432 мм |
| Мин. формат бумаги | 91x128 мм (только для одного сгиба) |
| Производительность лист/час. (A4 один сгиб) |
Стандартный режим: 2400 / 6000 / 10800 Режим подавления шума: 3600 Режим работы с толстыми бумагами: 3600 Быстрый режим: 14400 |
| Плотность бумаги |
46.5-140 г/кв.м (один фальц: до 210 г/кв.м) *зависит от вида бумаги |
| Емкость стола подачи | 500 листов (64 г/кв.м) |
| Управление | Кнопки + 4-разрядный счетчик (Увеличение/Уменьшение) |
| Виды фальцев |
6 видов (одинарный, евроконверт, зиг-заг, двойной параллельный, зиг-заг со шлейфом, оконный) |
| Датчик двойного листа | Нет |
| Память видов фальца | Нет |
| Память точных настроек | Нет |
| Память типов бумаг | Нет |
| Перекрестный фальц | Есть |
| Датчик замятия листа | Есть |
| Индикация ошибок | Есть |
| Подача бумаги / Листоотделитель | Нет |
| Поднимающийся стол | Нет |
| Вывод бумаги | Ремень |
| Настройка вывода | Ручная |
| Быстросъемные ролики | Есть |
| Опции | Нет |
| Габариты (ШxДxВ), мм | 1010x545x500 |
| Вес нетто | 26,8 кг |
| Электропитание | 50Вт (100-240В, 50/60Гц) |
| Модель |
EZF-600 - двухкассетная |
| Настройка фальцкассет | Автоматическая |
| Макс. формат бумаги | 300x432 мм |
| Мин. формат бумаги | 91x128 мм (только для одного сгиба) |
| Производительность лист/час. (A4 один сгиб) | 1800-14400 |
| Плотность бумаги |
46.5-160 г/кв.м (один фальц: до 230 г/кв.м) *зависит от вида бумаги |
| Емкость стола подачи | 500 листов (64 г/кв.м) |
| Управление | Цветной сенсорный дисплей (Увеличение/Уменьшение) |
| Виды фальцев |
6 видов (одинарный, евроконверт, зиг-заг, двойной параллельный, зиг-заг со шлейфом, оконный) |
| Датчик двойного листа | Есть |
| Память видов фальца | 36 видов |
| Память точных настроек | 36 видов |
| Память типов бумаг | 24 видов |
| Перекрестный фальц | Есть |
| Датчик замятия листа | Есть |
| Индикация ошибок | Есть |
| Подача бумаги / Листоотделитель | Есть |
| Поднимающийся стол | Есть |
| Вывод бумаги | Ремень |
| Настройка вывода | Автоматическая |
| Быстросъемные ролики | Есть |
| Опции | Перфорация, биговка, надсечка |
| Габариты (ШxДxВ), мм | 1030x545x500 |
| Вес нетто | 30,6 кг |
| Электропитание | 50Вт (100-240В, 50/60Гц) |
| Модель |
EZF-100-однокассетная |
| Настройка фальцкассет | Ручная |
| Макс. формат бумаги | 300x432 мм |
| Мин. формат бумаги | 91x128 мм (только для одного сгиба) |
| Производительность лист/час. (A4 один сгиб) |
Стандартный режим: 2400 / 6000 / 10800 Режим подавления шума: 3600 Режим работы с толстыми бумагами: 3600 Быстрый режим: 14400 |
| Плотность бумаги |
46.5-140 г/кв.м (один фальц: до 210 г/кв.м) *зависит от вида бумаги |
| Емкость стола подачи | 500 листов (64 г/кв.м) |
| Управление | Кнопки + 4-разрядный счетчик (Увеличение/Уменьшение) |
| Виды фальцев |
6 видов (одинарный, евроконверт, зиг-заг, двойной параллельный, зиг-заг со шлейфом, оконный) |
| Датчик двойного листа | Нет |
| Память видов фальца | Нет |
| Память точных настроек | Нет |
| Память типов бумаг | Нет |
| Перекрестный фальц | Опция |
| Датчик замятия листа | Есть |
| Индикация ошибок | Есть |
| Подача бумаги / Листоотделитель | Нет |
| Поднимающийся стол | Нет |
| Вывод бумаги | Обычная |
| Настройка вывода | Нет |
| Быстросъемные ролики | Нет |
| Опции | Прижим листов для перекрестного фальца |
| Габариты (ШxДxВ), мм | 800x545x500 |
| Вес нетто | 25,2 кг |
| Электропитание | 50Вт (100-240В, 50/60Гц) |