| Количество голов | 8 |
| Максимальный размер тетради, мм | 340х310 |
| Минимальный размер тетради, мм | 100 х 100 |
| Скорость шитья | От 20 до 40 тетрадей в минуту |
| Механическая скорость | 45 циклов в минуту |
| Ширина стежка, мм | 19 |
| Напряжение | 220 В 50 Гц |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Вес, кг | 390 |
| Габариты в упаковке, мм (Д х Ш х В) | 1020 х 800 х 1410 |
| Максимальный формат тетради | 510 х 550 мм |
| Минимальный формат тетради | 75 x 125 мм |
| Количество стежков | 14 |
| Длина стежка | 18 мм |
| Макс. скорость | 14 цикл/мин |
| Давление сжатого воздуха | 6 бар |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В |
| Габариты | 1100 x 1400 x 1600 мм |
| Вес | 450 кг |
| Макс. формат листа | 550 х 510 мм |
| Мин. формат листа |
150 x 150 мм |
| Плотность листа |
50 — 100 г |
| Макс. формат тетради |
|
| Ручная (фронтальная) подача непосредственно в швейный модуль | 550 х 510 мм |
| Боковая подача (на Транспортер) | 510 х 350 мм |
| Мин. формат тетради |
|
| Ручная (фронтальная) подача | 125 х 75 мм |
| Боковая подача | 125 х 75 мм |
| Макс. техническая скорость | 18 цикл/мин |
| Расход сжатого воздуха | 6 бар, 300 л/мин |
| Электропитание | 1,5 кВт, 3 ф, 380 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1980 x 1390 x 1600 мм |
| Вес |
520 кг |
| Макс. формат листа (ВхШ) | 510 х 640 мм |
| Мин. формат листа (ВхШ) | 150 х 180 мм |
| Макс. формат тетради (ВхШ) | 510 х 320 мм |
| Макс. формат тетради (ВхШ) | 510 х 320 мм |
| Мин. формат тетради (ВхШ) | 150 х 90 мм |
| Плотность бумаги | 50 — 150 г |
| Максимальная толщина комплекта | 1,2 мм |
| Максимальный формат | 550 x 510 мм |
| Минимальный формат | 75 x 125 мм |
| Скорость шитья | до 18 циклов/мин |
| Потребление сжатого воздуха | 200 Нл/мин при 5 бар |
| Количество стежков | 14 |
| Длина стежка | 18 мм |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Напряжение | 230/400 В 50 Гц, 3 фазы |
| Вес | 520 кг |