| Макс. длина корешка, мм | 430 |
| Макс. высота блока, мм | 310 |
| Толщина блока, мм | От 2 до 50 |
| Скорость работы, циклов/час | 500 |
| Тип используемого клея | PUR и термоклей |
| Боковая проклейка | Да |
| Удаление излишков клея | Да |
| Фрезерование и торшонирование | Настраиваемое (от 0 до 3 мм) |
| Система удаления пыли | Да |
| Самонаклад обложек | Да, с модулем биговки (до 2х бигов) |
| Управление | Дисплей с цветным сенсорным управлением, счетчик продукции |
| Автоматизация | Опция. Автоматическая настройка формата, память для пользовательских настроек |
| Обжим обложки | Автоматический с настраиваемым временем обжатия |
| Модель | Horizon BQ-160 |
| Рабочий формат | от 70х128 до 300х350 мм |
| Толщина блока | от 1 до 40 мм |
| Максимальная скорость | до 180 блоков/час |
| Операции | торшонирование, проклейка блока, обжим корешка |
| Габариты (ДШВ) | 1370х540х1280 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Максимальная длина переплета, мм | 420 |
| Макс. толщина переплета, мм | 50 |
| Минимальная толщина переплета, мм | 2 |
| Тип используемой обложки | Твердая , мягкая |
| Максимальная плотность обложки для мягкой , гр/м2 | 300 |
| Максимальная толщина твердой обложки, мм | 2 |
| Вид переплёта | Полуавтомат. Ручная подача обложки |
| Производительность, книг в час | 200 |
| Время нагрева, мин | 30-35 |
| Фрезерование | Да |
| Торшонирование | Да |
| Электропитание, | 220 В / 50Гц |
| Габариты , мм | 1450 х 650 х 1100 |
| Вес, кг | 230 |
Технические характеристики
| №№ п/п |
Модель Параметры |
Единица изм. | PB2000 |
| 1. | Максимальная длина корешка блока | мм | 330 |
| 2. | Максимальная толщина блока | листов | 380(38 мм) |
| 3. | Минимальная толщина блока | листов | 5 |
| 4. | Скорость работы | книг/час | 120 |
| 5. | Тип клея |
горячего плавления Клей в гранулах (160--180 градусов C) |
|
| 6. | Время разогрева аппарата | мин | 30 |
| 7. | Габариты | мм | 700?700?450 |
| 8. | Электропитание | В/Гц | 220/50 |
| 9. | Потребление мощности | Вт | 1250 |
| 10. | Вес аппарата | кг | 54 кг |
Технические характеристики:
| Максимальная длина переплета, мм | 420 |
| Макс. толщина переплета, мм | 60 |
| Минимальная толщина переплета, мм | 2 |
| Тип используемой обложки | Твердая , мягкая |
| Максимальная плотность обложки для мягкой , гр/м2 | 300 |
| Максимальная толщина твердой обложки, мм | 2 |
| Вид переплёта | Полуавтомат. Ручная подача обложки |
| Производительность, книг в час | 250 |
| Время нагрева, мин | 30-35 |
| Фрезерование | Да |
| Торшонирование | Да |
| Электропитание, | 220 В / 50Гц |
| Мощность | 2250 |
| Габариты , мм | 1455 х 625 х 1100 |
| Вес, кг | 240 |
| Максимальная длина переплета | 315 мм |
| Минимальная длина переплета | 210 мм |
| Макс. толщина переплета | 25 мм |
| Минимальная толщина переплета | 2 мм |
| Тип обложки | Мягкая |
| Вид переплета | Автомат |
| Производительность | 140 книг/час |
| Время нагрева | 15-20 мин |
| Электропитание | 230В |
| Габариты | 615 x 600 x 270 мм |
| Торшонирующее устройство | Да |
| Фрезерование | Нет |
| Регулировка глубины проклейки | Да |
| Обжим обложки | Автомат |
| Боковая проклейка | Нет |
| Вес | 48 кг |
| Формат брошюры |
Макс 385 х 320 мм Мин 135 х 105 мм |
| Предустановленные форматы | В4, А4, В5, А5, В6, А6 |
| Формат обложки |
Макс 385 х 660 мм Мин 135 х 225 мм |
| Толщина брошюры | Мин./макс. 1/51 мм |
| Обработка корешка | торшонирование, фрезерование, без обработки |
| Механическая скорость | Макс 500 циклов/час |
| Электропитание | 3 х 380 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 4,5 кВт |
| Габариты | 3100 х 1000 х 1600 мм |
| Модель | Horizon BQ-270V |
| Формат книги | от 135 х 105 до 320 х 320 мм |
| Толщина переплета | от 1 до 50 мм |
| Максимальная скорость | 500 циклов/час |
| Обработка корешка | торшинирование, фрезерование |
| Подача обложки | автоматическая |
| Электропитание | 3 фазы, 380 В |
| Мощность | 3,1 кВт |
| Габариты | 2300 х 950 х 1500 мм |
| Масса | 900 кг |