| Ширина печати (макс.) | 100 мм |
| Шаг печати | 500 мм |
| Скорость (макс.) | 55 (120) м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Ширина печати (макс.) | 200-1300 мм |
| Шаг печати | 700 мм (фиксированный) |
| Скорость (макс.) | 50 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | активная (синхронизация со скоростью субстрата) |
| Ширина печати (макс.) | 1400 мм |
| Шаг печати | 500 мм * |
| Скорость (макс.) | 100 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте или на подложке для быстрой смены |
| Система привода | активная (синхронизация со скоростью субстрата) |
| Ширина печати (макс.) | 100, 200 мм |
| Шаг печати | 500 мм |
| Скорость (макс.) | 300 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Ширина печати (макс.) | 600 мм |
| Шаг печати | 500, 600 мм |
| Скорость (макс.) | 55 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Ширина печати (макс.) | 200 мм |
| Шаг печати | 300 - 600 мм |
| Скорость (макс.) | 50 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Ширина печати (макс.) | 200 мм |
| Шаг печати | 600 мм |
| Скорость (макс.) | 100 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | активная (синхронизация со скоростью субстрата) |
| Ширина печати (макс.) | 100 мм |
| Шаг печати | 500 мм |
| Скорость (макс.) | 300 м/мин |
| Тип и крепление клише |
- наборные кольца под клише Telos; - фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте. |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Ширина печати (макс.) | 1050 мм |
| Длина печати (макс.) | 560 мм, шаг печати переменный |
| Скорость (макс.) | 70 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | активная (синхронизация со скоростью субстрата) |
| Модель | Miniflex-390-100 | Miniflex-390-200 |
| Ширина печати (макс.) | 100 мм | 200 мм |
| Шаг печати | 500 мм | 500 мм |
| Скорость (макс.) |
50 м/мин (100 м/мин в специальном исполнении) |
50 м/мин (100 м/мин в специальном исполнении) |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте | фотополимерное клише на двухсторонней липкой ленте |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) | пассивная (от контакта с субстратом) |
| Модель | Miniflex 388-500 | Miniflex 388-700 | Miniflex 388-800 |
| Ширина печати (макс.) | 500 мм (иное по согласованию) | 700 мм (иное по согласованию) | 800 мм (иное по согласованию) |
| Шаг печати | 250-500 мм (иное по согласованию) | 250-700 мм (иное по согласованию) | 700-1000 мм |
| Скорость (макс.) |
200 м/мин |
||
| Тип и крепление клише |
фотополимерное клише |
||
| Система привода |
пассивная (от контакта с субстратом) |
||
| Ширина печати (макс.) | 90 мм |
| Шаг печати | 120 мм |
| Скорость (макс.) | 40 м/мин |
| Тип и крепление клише | фотополимерное клише |
| Система привода | пассивная (от контакта с субстратом) |